CONSILIUL LOCAL
COM. PLĂTĂREȘTI
JUDEȚ CĂLĂRAȘI
TABEL NOMINAL CU PROIECTELE AFLATE ÎN DERULARE ÎN ANUL 2019
Nr. Crt. | Denumire proiect | Valoare proiect cofinanțare buget de stat | Valoare proiect cofinanțare buget local | Contract execuție | Observații | |
Societate | Data încheierii | |||||
1 | Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Plataresti, judetul Calarasi | 9.559.581 lei | 522.979 lei | SC Bullock Construction SRL | 20/08.05.2013 | |
2 | Sistem canalizare și stație epurare a apelor uzate menajere în comuna Plataresti, judetul Calarasi | 14.581.876 lei | 709.872 lei | SC Bullock Construction SRL | 24.10.06.2013 | |
3 | Extindere, reabilitare și modernizare școala primară nr.1, sat Cucuieți, com. Plătărești, județul Călărași, prin reconstruire | 1.069.896 lei | 80.691 lei | SC Art Construct ACM SRL | 06/09.02.2017 | |
4 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr. 5 din sat Podul Pitarului, comuna Plataresti, Județul Calarasi | 625.447 lei | 44.148 lei | SC Celarom SRL | 02/19.01.2017 | |
5 | Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 3, Dorobantu și Gradinita cu program normal nr. 4 Dorobantu, din sat Dorobantu, comuna Plataresti, judetul Calarasi | 1.426.829 lei | 91.315 lei | SC Art Construct ACM SRL | 37/28.11.2018 | |
6 | Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in Comuna Plataresti, Judetul Calarasi | 6.466.729 lei | 287.484 lei | SC Dimar SRL | 1/09.01.2019 | |
7 | Realizare trotuare în comuna Plătărești, județul Călărași | - | 514.344,18 lei | SC Dimar SRL | 38/03.12.2018 |
PRIMAR
FLORIN DUMITRESCU